NEXUS 交易所
立即访问专门为满足您机构市场需求提供强大流动性的资产网络。
交易
强大的加密货币、稳定币和法定货币组合
Nexus支持多种加密货币、稳定币和法定货币对,以实现合规、安全和真正无边界的交易。
匹配引擎技术
我们的匹配引擎为您提供专业优质的的网络市场汇总服务。
先进的做市和交易指令
我们的机构性工具和流动性可确保您的交易策略得到最佳执行。
全球交易
通过跨多种资产的简单交易和结算方式进入开放的全球平台。
钱包
支持主要加密货币的安全MPC钱包解决方案
通过我们的安全、合法、合规的解决方案,确保您的资金得到保护。
技术
与交易所API集成
支持多种API集成以帮助您实现快速简便的个性化设置尽快开始交易。通过FIX、REST或Web Socket API连接以获得无缝的定价体验。
KYC和注册流程
我们的KYC流程既快速又安全,可以快速访问我们的大型加密货币网络和稳定币、法定货币配对。
特殊产品服务供应
| Symbol | Base | Quote | Minimum Quantity | Maximum Quantity | Quantity Increment | Tick Size |
|---|
| CRVBTC | CRV | BTC | 0.01 | 15000 | 0.01 | 0.0000001 |
| CRVUSDT | CRV | USDT | 0.001 | 15000 | 0.001 | 0.001 |
| DOTBTC | DOT | BTC | 0.1 | 3500 | 1 | 0.00000001 |
| DOTUSDT | DOT | USDT | 0.01 | 200 | 0.01 | 0.0001 |
| LINKBTC | LINK | BTC | 0.1 | 500 | 0.1 | 0.00000001 |
| LINKUSDT | LINK | USDT | 0.01 | 1000 | 0.01 | 0.01 |
| RSRBTC | RSR | BTC | 1 | 1500000 | 1 | 0.00000001 |
| RSRUSDT | RSR | USDT | 0.1 | 1500000 | 0.1 | 0.00001 |
| YFIBTC | YFI | BTC | 0.0001 | 5 | 0.0001 | 0.00001 |
| YFIUSDT | YFI | USDT | 0.000001 | 5 | 0.000001 | 0.01 |
| COMPBTC | COMP | BTC | 0.001 | 50 | 0.001 | 0.001 |
| COMPUSDT | COMP | USDT | 0.00001 | 50 | 0.00001 | 0.01 |
| KNCBTC | KNC | BTC | 1 | 15000 | 1 | 1 |
| KNCUSDT | KNC | USDT | 0.001 | 15000 | 0.001 | 0.001 |
| BTCDAI | BTC | DAI | 0.001 | 10 | 0.00001 | 0.01 |
| USDTDAI | USDT | DAI | 0.01 | 25000 | 0.01 | 0.0001 |
| UNIBTC | UNI | BTC | 1 | 11000 | 1 | 0.00000001 |
| UNIUSDT | UNI | USDT | 0.01 | 11000 | 0.01 | 0.0001 |
| BCHAUD | BCH | AUD | 0.01 | 400 | 0.001 | 0.01 |
| BCHBTC | BCH | BTC | 0.001 | 400 | 0.001 | 0.000001 |
| BCHEUR | BCH | EUR | 0.01 | 400 | 0.001 | 0.01 |
| BCHGBP | BCH | GBP | 0.01 | 400 | 0.001 | 0.01 |
| BCHJPY | BCH | JPY | 0.001 | 400 | 0.001 | 1 |
| BCHUSD | BCH | USD | 0.01 | 400 | 0.001 | 0.01 |
| BCHUSDC | BCH | USDC | 0.001 | 400 | 0.001 | 0.01 |
| BCHUSDT | BCH | USDT | 0.001 | 400 | 0.00001 | 0.01 |
| BTCAUD | BTC | AUD | 0.001 | 10 | 0.00001 | 0.01 |
| BTCEUR | BTC | EUR | 0.0001 | 10 | 0.00001 | 0.01 |
| BTCGBP | BTC | GBP | 0.001 | 10 | 0.00001 | 0.01 |
| BTCJPY | BTC | JPY | 0.001 | 10 | 0.00001 | 1 |
| BTCUSD | BTC | USD | 0.001 | 10 | 0.00001 | 0.01 |
| BTCUSDC | BTC | USDC | 0.001 | 10 | 0.00001 | 0.01 |
| BTCUSDT | BTC | USDT | 0.001 | 10 | 0.00000001 | 0.01 |
| DAIUSDC | DAI | USDC | 0.01 | 500 | 0.0001 | 0.000001 |
| EOSBTC | EOS | BTC | 1 | 15000 | 0.01 | 0.0000001 |
| ETHAUD | ETH | AUD | 0.001 | 250 | 0.00001 | 0.01 |
| ETHBTC | ETH | BTC | 0.001 | 250 | 0.001 | 0.00001 |
| ETHDAI | ETH | DAI | 0.01 | 250 | 0.0001 | 0.01 |
| ETHEUR | ETH | EUR | 0.01 | 250 | 0.00001 | 0.01 |
| ETHGBP | ETH | GBP | 0.01 | 250 | 0.00001 | 0.01 |
| ETHJPY | ETH | JPY | 0.001 | 250 | 0.00001 | 1 |
| ETHUSD | ETH | USD | 0.01 | 250 | 0.00001 | 0.01 |
| ETHUSDC | ETH | USDC | 0.001 | 250 | 0.00001 | 0.01 |
| ETHUSDT | ETH | USDT | 0.01 | 250 | 0.00001 | 0.01 |
| LTCAUD | LTC | AUD | 0.1 | 1000 | 0.00001 | 0.01 |
| LTCBTC | LTC | BTC | 0.001 | 1000 | 0.001 | 0.000001 |
| LTCEUR | LTC | EUR | 0.1 | 1000 | 0.00001 | 0.01 |
| LTCGBP | LTC | GBP | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 0.01 |
| LTCJPY | LTC | JPY | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 1 |
| LTCUSD | LTC | USD | 0.01 | 1000 | 0.00001 | 0.01 |
| LTCUSDC | LTC | USDC | 0.1 | 1000 | 0.1 | 0.01 |
| LTCUSDT | LTC | USDT | 0.1 | 1000 | 0.00001 | 0.01 |
| USDCUSDT | USDC | USDT | 0.01 | 50000 | 0.01 | 0.0001 |
| XLMAUD | XLM | AUD | 1 | 500000 | 0.1 | 0.000001 |
| XLMBTC | XLM | BTC | 1 | 500000 | 1 | 0.00000001 |
| XLMEUR | XLM | EUR | 1 | 500000 | 0.1 | 0.000001 |
| XLMGBP | XLM | GBP | 1 | 500000 | 0.1 | 0.000001 |
| XLMJPY | XLM | JPY | 0.1 | 500000 | 0.1 | 0.001 |
| XLMUSD | XLM | USD | 0.1 | 500000 | 0.1 | 0.000001 |
| XLMUSDC | XLM | USDC | 1 | 500000 | 0.1 | 0.000001 |
| XLMUSDT | XLM | USDT | 1 | 500000 | 0.1 | 0.000001 |
| XRPAUD | XRP | AUD | 1 | 150000 | 0.1 | 0.000001 |
| XRPBTC | XRP | BTC | 1 | 150000 | 1 | 0.00000001 |
| XRPEUR | XRP | EUR | 1 | 150000 | 0.1 | 0.000001 |
| XRPGBP | XRP | GBP | 1 | 150000 | 0.1 | 0.000001 |
| XRPJPY | XRP | JPY | 0.1 | 150000 | 0.1 | 0.001 |
| XRPUSD | XRP | USD | 1 | 150000 | 0.001 | 0.0001 |
| XRPUSDC | XRP | USDC | 1 | 150000 | 0.1 | 0.00001 |
| XRPUSDT | XRP | USDT | 1 | 150000 | 0.1 | 0.00001 |
| ZECBTC | ZEC | BTC | 0.5 | 500 | 0.01 | 0.000001 |
| ZECUSD | ZEC | USD | 0.5 | 500 | 0.01 | 0.01 |
* - New Coins Added
如您有感兴趣的其他交易对,请与我们联系。
Nexus白标
与Nexus合作,使用我们的多维度技术开始您自己的交易所。通过自己的品牌交易所发展网络进行交易并获利。

